
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | LOTTO - 433 | 9125 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | LOTTO - 432 | 2683 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | LOTTO - 431 | 4414 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | LOTTO - 430 | 9725 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | LOTTO - 429 | 0413 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | LOTTO - 428 | 5895 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | LOTTO - 427 | 4526 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | LOTTO - 426 | 0809 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | LOTTO - 425 | 4916 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | LOTTO - 424 | 2256 |
